2022香港最具教育竞争力中學50強網址
| 學校 | 排名 | 地區 | 類別 |
| 聖保羅男女中學 | 1 | 中西區 | 直資 |
| 拔萃女書院 | 2 | 油尖旺區 | 直資 |
| 喇沙書院 | 3 | 九龍城區 | 資助 |
| 嘉諾撒聖瑪利書院 | 4 | 油尖旺區 | 資助 |
| 皇仁書院 | 5 | 灣仔區 | 官立 |
| 聖保祿學校 | 6 | 灣仔區 | 直資 |
| 瑪利諾修院學校(中學部) | 7 | 九龍城區 | 資助 |
| 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 8 | 北區 | 資助 |
| 拔萃男書院 | 9 | 九龍城區 | 直資 |
| 聖若瑟書院 | 10 | 中西區 | 資助 |
| 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 10 | 屯門區 | 資助 |
| 聖公會曾肇添中學 | 12 | 沙田區 | 資助 |
| 英華女學校 | 13 | 中西區 | 資助 |
| 協恩中學 | 14 | 九龍城區 | 直資 |
| 庇理羅士女子中學 | 15 | 東區 | 官立 |
| 聖公會林護紀念中學 | 16 | 葵青區 | 資助 |
| 保良局第一張永慶中學 | 17 | 黃大仙區 | 資助 |
| 香港華仁書院 | 18 | 灣仔區 | 資助 |
| 香港培正中學 | 19 | 九龍城區 | 資助 |
| 伊利沙伯中學 | 20 | 油尖旺區 | 官立 |
| 德望學校 | 21 | 黃大仙區 | 直資 |
| 瑪利曼中學 | 22 | 灣仔區 | 資助 |
| 張祝珊英文中學 | 23 | 東區 | 資助 |
| 英皇書院 | 24 | 中西區 | 官立 |
| 荃灣官立中學 | 25 | 荃灣區 | 官立 |
| 聖保祿中學 | 25 | 灣仔區 | 資助 |
| 聖士提反女子中學 | 27 | 中西區 | 資助 |
| 民生書院 | 28 | 九龍城區 | 資助 |
| 浸信會呂明才中學 | 29 | 沙田區 | 資助 |
| 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 30 | 屯門區 | 資助 |
| 聖馬可中學 | 31 | 東區 | 資助 |
| 聖言中學 | 32 | 觀塘區 | 資助 |
| 新界鄉議局元朗區中學 | 33 | 元朗區 | 官立 |
| 香港真光中學 | 33 | 灣仔區 | 資助 |
| 保良局董玉娣中學 | 35 | 屯門區 | 資助 |
| 嘉諾撒聖心書院 | 36 | 南區 | 資助 |
| 藍田聖保祿中學 | 37 | 觀塘區 | 資助 |
| 聖保羅書院 | 38 | 中西區 | 直資 |
| 觀塘瑪利諾書院 | 39 | 觀塘區 | 資助 |
| 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學 | 40 | 屯門區 | 資助 |
| 天主教母佑會蕭明中學 | 41 | 葵青區 | 資助 |
| 真光女書院 | 41 | 油尖旺區 | 資助 |
| 聖嘉勒女書院 | 43 | 中西區 | 資助 |
| 沙田循道衞理中學 | 44 | 沙田區 | 資助 |
| 迦密中學 | 45 | 九龍城區 | 資助 |
| 迦密柏雨中學 | 46 | 大埔區 | 資助 |
| 寶血會上智英文書院 | 47 | 深水埗區 | 資助 |
| 香港中國婦女會中學 | 48 | 東區 | 資助 |
| 保良局顏寶鈴書院 | 49 | 九龍城區 | 直資 |
| 沙田培英中學 | 50 | 沙田區 | 資助 |
| 中華傳道會安柱中學 | 50 | 葵青區 | 資助 |
| 迦密主恩中學 | 50 | 西貢區 | 資助 |

