2022香港最具教育竞争力小學50強網址
| 學校 | 排名 | 校網 | 地區 |
| 拔萃女小學 | 1 | 直/私 | 油尖旺區 |
| 聖保羅男女中學附屬小學 | 2 | 直/私 | 南區 |
| 瑪利諾修院學校(小學部) | 3 | 41 | 九龍城區 |
| 喇沙小學 | 4 | 41 | 九龍城區 |
| 聖保祿學校(小學部) | 5 | 直/私 | 灣仔區 |
| 拔萃男書院附屬小學 | 6 | 直/私 | 九龍城區 |
| 聖若瑟小學 | 7 | 12 | 灣仔區 |
| 嘉諾撒聖瑪利學校 | 8 | 31 | 油尖旺區 |
| 瑪利曼小學 | 9 | 12 | 灣仔區 |
| 協恩中學附屬小學 | 10 | 34 | 九龍城區 |
| 聖公會聖彼得小學 | 10 | 11 | 中西區 |
| 九龍塘宣道小學 | 12 | 直/私 | 九龍城區 |
| 嘉諾撒聖心學校 | 13 | 11 | 中西區 |
| 聖保祿天主教小學 | 14 | 12 | 灣仔區 |
| 天神嘉諾撒學校 | 15 | 35 | 九龍城區 |
| 番禺會所華仁小學 | 16 | 14 | 東區 |
| 九龍塘學校(小學部) | 17 | 直/私 | 九龍城區 |
| 德望小學暨幼稚園 | 18 | 直/私 | 黃大仙區 |
| 嘉諾撒聖心學校私立部 | 19 | 直/私 | 中西區 |
| 香港培正小學 | 20 | 直/私 | 九龍城區 |
| 英華小學 | 21 | 直/私 | 深水埗區 |
| 香港真光中學(小學部) | 22 | 直/私 | 灣仔區 |
| 軒尼詩道官立小學(下午) | 23 | 12 | 灣仔區 |
| 聖方濟各英文小學 | 24 | 直/私 | 深水埗區 |
| 民生書院小學 | 25 | 直/私 | 九龍城區 |
| 聖羅撒學校 | 26 | 34 | 九龍城區 |
| 聖士提反女子中學附屬小學 | 27 | 11 | 中西區 |
| 軒尼詩道官立小學(上午) | 28 | 12 | 灣仔區 |
| 浸信會呂明才小學 | 28 | 91 | 沙田區 |
| 保良局陳守仁小學 | 30 | 直/私 | 油尖旺區 |
| 嘉諾撒聖方濟各學校 | 31 | 12 | 灣仔區 |
| 香港嘉諾撒學校 | 32 | 14 | 東區 |
| 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 33 | 16 | 東區 |
| 保良局梁周順琴小學 | 34 | 70 | 屯門區 |
| 聖公會仁立小學 | 35 | 65 | 葵青區 |
| 聖嘉勒小學 | 36 | 直/私 | 中西區 |
| 油蔴地天主教小學 | 37 | 31 | 油尖旺區 |
| 油蔴地天主教小學(海泓道) | 38 | 31 | 油尖旺區 |
| 浸信會沙田圍呂明才小學 | 39 | 91 | 沙田區 |
| 聖保羅書院小學 | 39 | 直/私 | 南區 |
| 香港浸信會聯會小學 | 41 | 62 | 荃灣區 |
| 馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 42 | 35 | 九龍城區 |
| 循道學校 | 43 | 31 | 油尖旺區 |
| 沙田官立小學 | 44 | 88 | 沙田區 |
| 順德聯誼總會何日東小學 | 45 | 71 | 屯門區 |
| 拔萃小學 | 46 | 41 | 九龍城區 |
| 培基小學 | 47 | 91 | 沙田區 |
| 大埔舊墟公立學校(寶湖道) | 48 | 84 | 大埔區 |
| 保良局馮晴紀念小學 | 49 | 95 | 西貢區 |
| 聖類斯中學(小學部) | 50 | 直/私 | 中西區 |

