| 排名 | 2020-2021年QS世界大學排名之哈薩克斯坦大學排名 | 學校名稱中文 | 學校名稱英文 | 
| 1 | 165 | 法拉比哈薩克國立大學 | Al-Farabi Kazakh National University | 
| 2 | 357 | LN Gumilyov歐亞國立大學(ENU) | L.N. Gumilyov Eurasian National University (ENU) | 
| 3 | 490 | 奧伊佐夫南哈薩克斯坦州立大學(SKSU) | Auezov South Kazakhstan State University (SKSU) | 
| 4 | 541-550 | 薩特巴耶夫大學 | Satbayev University | 
| 5 | 591-600 | 哈薩克國立農業大學 | Kazakh National Agrarian University KazNAU | 
| 6 | 601-650 | 阿拜哈薩克國立師範大學 | Abai Kazakh National Pedagogical University | 
| 7 | 751-800 | 哈薩克斯坦-英國技術大學 | Kazakh-British Technical University | 
| 7 | 751-800 | NJSC KIMEP大學 | NJSC KIMEP University | 
| 9 | 801-1000 | 卡拉幹達國立技術大學 | Karaganda State Technical University | 
| 9 | 801-1000 | 哈薩克阿布賴汗國際關係與世界語言大學 | Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages | 

