| 排名 | 2020-2021年QS世界大學排名 之韓國大學排名 |
學校名稱中文 | 學校名稱英文 |
| 1 | 37 |
首爾大學 | Seoul National University |
| 2 | 39 |
KAIST-韓國科學技術高等研究院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology |
| 3 | 69 |
高麗大學 | Korea University |
| 4 | 77 |
浦項科技大學(POSTECH) | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) |
| 5 | 85 |
延世大學 | Yonsei University |
| 6 | 88 |
成均館大學(SKKU) | Sungkyunkwan University(SKKU) |
| 7 | 146 |
漢陽大學 | Hanyang University |
| 8 | 236 |
慶熙大學 | Kyung Hee University |
| 9 | 295 |
光州科技學院(GIST) | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) |
| 10 | 333 |
梨花女子大學 | Ewha Womans University |
| 11 | 392 |
HUFS-韓國漢高外國語大學 | HUFS - Hankuk (Korea) University of Foreign Studies |
| 12 | 403 |
中安大學(CAU) | Chung-Ang University (CAU) |
| 13 | 456 |
東國大學 | Dongguk University |
| 13 | 456 |
韓國天主教大學 | The Catholic University of Korea |
| 15 | 490 |
西江大學 | Sogang University |
| 16 | 521-530 |
蔚山大學 | University of Ulsan |
| 17 | 531-540 |
仁荷大學 | Inha University |
| 18 | 551-560 |
阿久大學 | Ajou University |
| 18 | 551-560 |
哈林大學 | Hallym University |
| 18 | 551-560 |
建國大學 | Konkuk University |
| 21 | 561-570 |
慶北國立大學 | Kyungpook National University |
| 22 | 581-590 |
釜山國立大學 | Pusan National University |
| 23 | 591-600 |
全北國立大學 | Jeonbuk National University |
| 24 | 651-700 |
世宗大學 | Sejong University |
| 25 | 701-750 |
全南國立大學 | Chonnam National University |
| 26 | 751-800 |
忠南國立大學 | Chungnam National University |
| 26 | 751-800 |
檀國大學 | Dankook University |
| 26 | 751-800 |
首爾大學 | University of Seoul |
| 29 | 801-1000 |
嶺南大學 | Yeungnam University |

