| 排名 | 2020-2021年QS世界大學排名 之西班牙大學排名 |
學校名稱中文 | 學校名稱英文 |
| 1 | 183 |
巴塞羅那大學 | Universitat de Barcelona |
| 2 | 200 |
馬德里自治大學 | Universidad Autónoma de Madrid |
| 3 | 206 |
馬德里康普頓斯大學 | Complutense University of Madrid |
| 4 | 213 |
巴塞羅那自治大學 | Universitat Autònoma de Barcelona |
| 5 | 252 |
納瓦拉大學 | University of Navarra |
| 6 | 287 |
龐培法布拉大學 | Universitat Pompeu Fabra |
| 7 | 311 |
馬德里卡洛斯三世大學(UC3M) | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) |
| 8 | 314 |
加泰羅尼亞政治大學·BarcelonaTech(UPC) | Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) |
| 9 | 326 |
瓦倫西亞政治大學 | Universitat Politècnica de València |
| 10 | 327 |
IE大學 | IE University |
| 11 | 451 |
馬德里政治大學 | Universidad Politécnica de Madrid |
| 12 | 499 |
阿爾卡拉大學 | Universidad de Alcalá |
| 13 | 501-510 |
格拉納達大學 | University of Granada |
| 13 | 501-510 |
薩拉戈薩大學 | Universidad de Zaragoza |
| 15 | 581-590 |
塞維利亞大學 | Universidad de Sevilla |
| 16 | 591-600 |
瓦倫西亞大學 | Universitat de Valencia |
| 17 | 601-650 |
薩拉曼卡大學 | University of Salamanca |
| 17 | 601-650 |
拉蒙·盧爾大學 | Universitat Ramon Llull |
| 19 | 651-700 |
科米利亞斯教皇大學 | Universidad Pontificia Comillas |
| 20 | 701-750 |
聖地亞哥德孔波斯特拉大學 | Universidade de Santiago de Compostela |
| 21 | 751-800 |
羅維拉維吉利大學 | Universitat Rovira i Virgili |
| 21 | 751-800 |
巴斯克大學 | University of the Basque Country |
| 23 | 801-1000 |
阿利坎特大學 | University of Alicante |
| 23 | 801-1000 |
穆爾西亞大學 | University of Murcia |
| 23 | 801-1000 |
奧維耶多大學 | Universidad de Oviedo |
| 23 | 801-1000 |
拉科魯尼亞大學 | Universidade da Coruña |

