| 排名 | 2020-2021年QS世界大學排名 之德國大學排名 |
學校名稱中文 | 學校名稱英文 |
| 1 | 50 |
慕尼克工業大學 | Technical University of Munich |
| 2 | 63 |
路德維希-馬克西米利安大學-慕尼克大學 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
| 3 | 64 |
海德堡魯普雷希特-卡爾斯大學 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg |
| 4 | 117 |
柏林洪堡大學 | Humboldt-Universität zu Berlin |
| 5 | 130 |
柏林自由大學 | Freie Universitaet Berlin |
| 6 | 131 |
卡爾斯魯厄理工學院KIT | KIT, Karlsruhe Institute of Technology |
| 7 | 145 |
亞琛工業大學 | RWTH Aachen University |
| 8 | 148 |
柏林工業大學(TU Berlin) | Technische Universität Berlin (TU Berlin) |
| 9 | 173 |
德累斯頓工業大學 | Technische Universität Dresden |
| 10 | 175 |
蒂賓根大學埃伯哈德·卡爾斯大學 | Eberhard Karls Universität Tübingen |
| 10 | 175 |
阿爾伯特-路德維希大學-弗萊堡大學 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg |
| 12 | 195 |
哥廷根大學 | University of Göttingen |
| 13 | 228 |
漢堡大學 | Universität Hamburg |
| 14 | 240 |
萊茵弗裡德里希-威廉姆斯大學波恩分校 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn |
| 15 | 267 |
達姆施塔特技術大學 | Technical University of Darmstadt |
| 16 | 282 |
科隆大學 | University of Cologne |
| 17 | 307 |
曼海姆大學 | Universität Mannheim |
| 18 | 311 |
法蘭克福歌德大學 | Goethe-University Frankfurt am Main |
| 19 | 317 |
弗裡德里希-亞歷山大大學埃爾蘭根-紐倫堡 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
| 20 | 323 |
耶拿大學 | Universität Jena |
| 21 | 333 |
斯圖加特大學 | Universität Stuttgart |
| 22 | 344 |
烏爾姆大學 | University Ulm |
| 23 | 356 |
西敏斯特威廉大學 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
| 24 | 403 |
約翰內斯·古騰堡大學 | Johannes Gutenberg Universität Mainz |
| 25 | 437 |
維爾茨堡朱利葉斯-馬克西米連斯大學 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg |
| 26 | 439 |
波鴻魯爾大學 | Ruhr-Universität Bochum |
| 27 | 443 |
康斯坦茨大學 | Universität Konstanz |
| 28 | 451 |
薩爾蘭德大學 | Universität des Saarlandes |
| 29 | 470 |
馬丁·路德大學·哈勒·威登堡 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
| 30 | 483 |
萊比錫大學 | Universität Leipzig |
| 31 | 501-510 |
克裡斯-阿爾佈雷希茨大學祖基爾分校 | Christian-Albrechts-University zu Kiel |
| 32 | 521-530 |
拜羅伊特大學 | University of Bayreuth |
| 33 | 531-540 |
吉斯賈斯圖斯-利比希大學 | Justus-Liebig-University Giessen |
| 34 | 541-550 |
不來梅大學 | Universität Bremen |
| 35 | 551-560 |
不倫瑞克工業大學 | Technische Universität Braunschweig |
| 36 | 601-650 |
雷根斯堡大學 | Universität Regensburg |
| 37 | 651-700 |
漢諾威萊布尼茲大學 | Leibniz University Hannover |
| 37 | 651-700 |
菲力浦斯大學瑪律堡分校 | Philipps-Universität Marburg |
| 37 | 651-700 |
霍恩海姆大學 | University of Hohenheim |
| 40 | 701-750 |
羅斯托克大學 | Universität Rostock |
| 41 | 751-800 |
杜伊斯堡-埃森大學 | Universität Duisburg-Essen |
| 41 | 751-800 |
杜塞爾多夫大學 | University Duesseldorf |
| 43 | 801-1000 |
多特蒙德大學 | TU Dortmund University |
| 43 | 801-1000 |
比勒費爾德大學 | Bielefeld University |
| 43 | 801-1000 |
波茨坦大學 | Universität Potsdam |

