| 排名 | 2020-2021年QS世界大學排名 之中國大學排名 |
學校名稱中文 | 學校名稱英文 |
| 1 | 15 |
清華大學 | Tsinghua University |
| 2 | 23 |
北京大學 | Peking University |
| 3 | 34 |
復旦大學 | Fudan University |
| 4 | 47 |
上海交通大學 | Shanghai Jiao Tong University |
| 5 | 53 |
浙江大學 | Zhejiang University |
| 6 | 93 |
中國科學技術大學 | University of Science and Technology of China |
| 7 | 124 |
南京大學 | Nanjing University |
| 8 | 246 |
武漢大學 | Wuhan University |
| 9 | 256 |
同濟大學 | Tongji University |
| 10 | 260 |
哈爾濱工業大學 | Harbin Institute of Technology |
| 11 | 263 |
中山大學 | Sun Yat-sen University |
| 12 | 279 |
北京師範大學 | Beijing Normal University |
| 13 | 303 |
西安交通大學 | Xi’an Jiaotong University |
| 14 | 323 |
南方科技大學 | Southern University of Science and Technology |
| 15 | 377 |
南開大學 | Nankai University |
| 16 | 387 |
上海大學 | Shanghai University |
| 16 | 387 |
天津大學 | Tianjin University |
| 18 | 392 |
北京理工大學 | Beijing Institute of Technology |
| 19 | 396 |
華中科技大學 | Huazhong University of Science and Technology |
| 20 | 432 |
廈門大學 | Xiamen University |
| 21 | 446 |
北京科技大學 | University of Science and Technology Beijing |
| 22 | 449 |
北京航空航天大學(前BUAA) | Beihang University (former BUAA) |
| 23 | 462 |
華南理工大學 | South China University of Technology |
| 24 | 485 |
山東大學 | Shandong University |
| 25 | 493 |
吉林大學 | Jilin University |
| 25 | 493 |
東南大學 | Southeast University |
| 27 | 501-510 |
華東師範大學 | East China Normal University |
| 28 | 531-540 |
西北工業大學 | Northwestern Polytechnical University |
| 28 | 531-540 |
四川大學 | Sichuan University |
| 30 | 571-580 |
中國地質大學 | China University of Geosciences |
| 31 | 581-590 |
中國人民大學 | Renmin (People's) University of China |
| 32 | 591-600 |
大連理工大學 | Dalian University of Technology |
| 33 | 601-650 |
華東理工大學 | East China University of Science and Technology |
| 33 | 601-650 |
湖南大學 | Hunan University |
| 33 | 601-650 |
暨南大學(中國) | Jinan University (China) |
| 33 | 601-650 |
深圳大學 | Shenzhen University |
| 37 | 651-700 |
北京工業大學 | Beijing University of Technology |
| 37 | 651-700 |
中南大學 | Central South University |
| 37 | 651-700 |
苏州大學 | Soochow University |
| 40 | 701-750 |
中國農業大學 | China Agricultural University |
| 40 | 701-750 |
南京科技大學 | Nanjing University of Science and Technology |
| 40 | 701-750 |
電子科技大學 | University of Electronic Science and Technology of China |
| 43 | 751-800 |
北京交通大學 | Beijing Jiaotong University |
| 43 | 751-800 |
重慶大學 | Chongqing University |
| 43 | 751-800 |
西北大學(中國) | Northwest University (China) |
| 46 | 801-1000 |
北京外國語大學 | Beijing Foreign Studies University |
| 46 | 801-1000 |
哈爾濱工程大學 | Harbin Engineering University |
| 46 | 801-1000 |
蘭州大學 | Lanzhou University |
| 46 | 801-1000 |
上海外國語大學 | Shanghai International Studies University |
| 46 | 801-1000 |
武漢理工大學 | Wuhan University of Technology |
| 46 | 801-1000 |
西交利物浦大学 | Xi'an Jiaotong Liverpool University |

