| 排名 | 2014年QS世界大學排名 之加拿大大學排名 |
學校名稱中文 | 學校名稱英文 |
| 1 | 25 |
多倫多大學 | University of Toronto |
| 2 | 31 |
麥吉爾大學 | McGill University |
| 3 | 45 |
不列顛哥倫比亞大學 | University of British Columbia |
| 4 | 118 |
蒙特利爾大學 | Université de Montréal |
| 5 | 119 |
阿爾比大學 | University of Alberta |
| 6 | 144 |
麥克馬斯特大學 | McMaster University |
| 7 | 166 |
滑鐵盧大學 | University of Waterloo |
| 8 | 203 |
西方大學 | Western University |
| 9 | 246 |
皇后金斯頓大學 | Queen's University at Kingston |
| 10 | 246 |
卡爾加里大學 | University of Calgary |
| 11 | 279 |
渥太華大學 | University of Ottawa |
| 12 | 291 |
達爾豪斯大學 | Dalhousie University |
| 13 | 323 |
西蒙弗雷澤大學 | Simon Fraser University |
| 14 | 370 |
維多利亞大學(UVic) | University of Victoria (UVic) |
| 15 | 420 |
拉瓦爾大學 | Université Laval |
| 16 | 465 |
薩斯喀徹爾大學 | University of Saskatchewan |
| 17 | 477 |
康科迪亞大學 | Concordia University |
| 18 | 531-540 |
約克大學 | York University |
| 19 | 571-580 |
圭爾夫大學 | University of Guelph |
| 20 | 601-650 |
卡爾頓大學 | Carleton University |
| 20 | 601-650 |
魁北克大學 | Université du Québec |
| 20 | 601-650 |
曼尼托巴大學 | University of Manitoba |
| 23 | 701-750 |
紐芬蘭紀念大學 | Memorial University of Newfoundland |
| 23 | 701-750 |
舍布魯克大學 | Université de Sherbrooke |
| 25 | 751-800 |
溫莎大學 | University of Windsor |
| 26 | 801-1000 |
瑞爾森大學 | Ryerson University |

